Skip to main content
Bér + HR

Elvárt béremelés 2012

By 2012.01.03.Nincs hozzászólás1 perc olvasási idő

2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. Az várt mértékének kiszámításánál figyelembe kell venni a munkavállaló 2011. évi munkabérén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak  egész havi átlagát.

A munkavállalók munkabére nettó értékének megőrzéséhez szükséges 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékét a következő táblázat tartalmazza:

1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%-a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az 59 600 forint/hó összeget.

2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem haladja meg a 216 805 forint/hó összeget:

2011. évi munkabér (Ft/hó) 2012. évi elvártmunkabéremelés (Ft/hó)
59 601–62 500 15 500
62 501–66 500 15 300
66 501–70 400 15 100
70 401–74 400 14 900
74 401–80 300 14 700
80 301–86 200 14 400
86 201–92 100 14 100
92 101–98 100 13 800
98 101–104 000 13 500
104 001–109 900 13 200
109 901–115 800 12 900
115 801–121 700 12 600
121 701–129 600 12 300
129 601–137 500 11 900
137 501–147 400 11 500
147 401–157 200 11 000
157 201–167 100 10 500
167 101–177 000 10 000
177 001–181 500 9 500
181 501–183 300 9 000
183 301–185 100 8 500
185 101–186 800 8 000
186 801–188 600 7 500
188 601–190 400 7 000
190 401–192 100 6 500
192 101–193 900 6 000
193 901–195 700 5 500
195 701–197 400 5 000
197 401–199 600 4 500
199 601–201 700 4 000
201 701–203 900 3 500
203 901–206 000 3 000
206 001–208 200 2 500
208 201–210 300 2 000
210 301–212 500 1 500
212 501–214 600 1 000
214 601–216 805 500

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com